STARBUCKS® LATTE MACCHIATO
STARBUCKS® LATTE MACCHIATO
Maiga un krēmīga
KAPSULAS:
x6
Capsule Icon
x6
Capsule Icon
Tasītes izmērs
Atklāj maigo un krēmīgo STARBUCKS® Latte Macchiato ar karstu pienu, espresso un bagātīgām piena putām. Radīta NESCAFÉ® Dolce Gusto® kafijas automātiem.
skatīt sastāvdaļas
| UZTURVĒRTĪBA | Vienība | per 100g | per 100ml | Porcijā | %IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| Maisījumi | g | tādā veidā, kādā tas tiek tirgots | 21.5 | ||
| Enerģētiskā vērtība (ar šķiedrvielām 8kJ/g) | kJ | 1789 | 143 | 318 | |
| Enerģētiskā vērtība (ar šķiedrvielām 2kcal/g) | kcal | 428 | 34 | 78 | 4% |
| Tauki | g | 22.1 | 1.7 | 3.8 | 5% |
| tostarp piesātinātās taukskābes | g | 12.9.6 | 1.0 | 2.4 | 12% |
| Pieejams Ogļhidrāti | g | 31.3 | 2.9 | 6.7 | 3% |
| tostarp cukuri | g | 27.1 | 2.5 | 5.8 | 6% |
| Šķiedrvielas (DP > 3) | g | 9.9 | 0.1 | 0.2 | - |
| Olbaltumvielas | g | 18.7 | 1.61 | 3.7 | 7% |
| Sāls | g | 0.50 | 0.05 | 0.11 | 2% |
Sastāvdaļas:
pilnpiena pulveris (90%), cukurs (10%), malta grauzdēta kafija.
*RI -
*RI - Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/ 2000 kcal).

Kafijas automātu palīdzības centrs





