
STARBUCKS CARAMEL MACCHIATO
Atklāj ikonisko un krēmīgo STARBUCKS® Caramel Macchiato, kas radīta NESCAFÉ® Dolce Gusto® kafijas automātiem.
UZTURVĒRTĪBA | Vienība | per 100g | per 100ml | Porcijā | %IDD |
---|---|---|---|---|---|
Maisījumi | g | tādā veidā, kādā tas tiek tirgots | |||
Enerģētiskā vērtība (ar šķiedrvielām 8kJ/g) | kJ | 1823 | 155 | 309 | |
Enerģētiskā vērtība (ar šķiedrvielām 2kcal/g) | kcal | 436 | 37 | 74 | 4% |
Tauki | g | 16.9 | 1.3 | 2.6 | 4% |
tostarp piesātinātās taukskābes | g | 9.2 | 0.8 | 1.6 | 8% |
Pieejams Ogļhidrāti | g | 47.1 | 4.6 | 9.1 | 4% |
tostarp cukuri | g | 42.1 | 4.3 | 8.5 | 9% |
Šķiedrvielas (DP > 3) | g | 14.7 | 0.4 | 0.8 | - |
Olbaltumvielas | g | 15.3 | 1.5 | 2.9 | 6% |
Sāls | g | 0.35 | 0.03 | 0.06 | 1% |
Sastāvdaļas:
pilnpiena pulveris (67%), cukurs (32%), dabīgi aromatizētāji, malta grauzdēta kafija.
*RI -
*RI - Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/ 2000 kcal).
