Starbucks® HOUSE BLEND GRANDE
Starbucks® HOUSE BLEND GRANDE
Bagātīga garša ar īrisa notīm
INTENSITĀTE
8
KAPSULAS:
x12
Capsule Icon
Tasītes izmērs
Ar šo kafiju 1971. gadā aizsākās STARBUCKS®. Maisījums no Latīņamerikas pupiņām, kuras zaigo tumšā valriekstu krāsā. Aromāta pārpilnība, līdzsvarota riekstu un kakao garša un pavisam nedaudz salduma no grauzdēšanas. Vienkārši garšīga tasīte kafijas.
skatīt sastāvdaļas
| UZTURVĒRTĪBA | Vienība | per 100g | per 100ml | Porcijā | %IDD |
|---|---|---|---|---|---|
| Grauzdēta un malta kafija | g | tādā veidā, kādā tas tiek tirgots | 8.5 | ||
| Enerģētiskā vērtība (ar šķiedrvielām 8kJ/g) | kJ | 1093.8 | 0.9 | 8.5 | |
| Enerģētiskā vērtība (ar šķiedrvielām 2kcal/g) | kcal | 266.9 | 0.0 | 2.0 | 0% |
| Tauki | g | 17.1 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| tostarp piesātinātās taukskābes | g | 7.6 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Pieejams Ogļhidrāti | g | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| tostarp cukuri | g | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0% |
| Šķiedrvielas (DP > 3) | g | 38.7 | 0.1 | 0.2 | - |
| Olbaltumvielas | g | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0% |
| Sāls | g | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
Sastāvdaļas:
malta grauzdēta kafija
*RI -
*RI - Ieteicamā deva vidusmēra pieaugušajam (8400 kJ/ 2000 kcal).

Kafijas automātu palīdzības centrs





